Home ≫ Results(2025) ≫ Contemporary
2026
Result of 2026
2025
Result of 2025
-->
Results(2025):Contemporary B
| Rank |
Name |
| 1 | Tsushima/Koa |
| 2-1 | Suzuki/Haruto |
| 2-2 | Nagashima/Miyu |
| 3-1 | Takimoto/Akira |
| 3-2 | Takai/Riina |
| 3-3 | Hoshino/Urana |
| 4-1 | Araki/Akari |
| 4-2 | Amaoka/Sana |
| 4-3 | Fukuda/Ririka |
| 4-4 | Kobayashi/Momoka |
Results(2025):Contemporary A & Senior
| Rank |
Name |
| 1 | Serizawa/Ichika |
| 2-1 | Takemura /Iori |
| 2-2 | Sakaue/Makiko |
| 3-1 | Nakada/Kokoro |
| 3-2 | Shimazaki/Reina |
| 3-3 | Kitamura/Mayu |
Results(2025):Contemporary Precompetitive
| Rank |
Name |
| 1 | Teranishi /Yuto |
| 2-1 | Teranishi /Sota |
| 2-2 | Kubota/Reira |
| 3-1 | Omaki/Nina |
| 3-2 | Ono/Akane |
| 3-3 | Nomada/Rika |