Home ≫ Results(2026) ≫ Contemporary
2026
Result of 2026
2025
Result of 2025
-->
Results(2026):Contemporary B
| Rank |
Name |
| 1 | Suzuki/Haruto |
| 2-1 | Sekiguchi/Nono |
| 2-2 | Aoyagi/Emiri |
| 3-1 | Hoshino/Urana |
| 3-2 | Eiichiro/Tokumoto |
| 3-3 | Iwana/Momoko |
| 4-1 | Nagashima/Miyu |
| 4-2 | Misaki/Kondo |
| 4-3 | Takimoto/Akira |
| 4-4 | Yoshida/Yuzuka |
| 5-1 | Toda /Yuua |
| 5-2 | Wills/Alicia Miyu |
| 5-3 | Ohashi/Kanna |
| 5-4 | Tokunaga /Kanata |
| 5-5 | Katayama/Daigaku |
| 6-1 | Miki/Keito |
| 6-2 | Chizuwa/Kisara |
| 6-3 | Yoneda/Ema |
| 6-4 | Ishikawa/Nico |
| 6-5 | Ikeda/Noi |
| 6-6 | Suzuki/Aru |
Results(2026):Contemporary A & Senior
| Rank |
Name |
| 1 | Park/Hyun |
| 2-1 | Cho/Seo Yeon |
| 2-2 | Kishi/Kotono |
| 3-1 | Lee/Seo Yun |
| 3-2 | Kuwaji/Nonoka |
| 3-3 | Fuchigami /Koga |
| 4-1 | Kunii/Misaki |
| 4-2 | Eto/Tomomi |
| 4-3 | Kazumoto/Yuta |
| 4-4 | Takahashi /Sana |
Results(2026):Contemporary Precompetitive
| Rank |
Name |
| 1 | Ono/Akane |
| 2-1 | Yoshitake/Yusei |
| 2-2 | Iwatani/Sora |
| 3-1 | Kikkawa/Nao |
| 3-2 | Kawakami/Yui |
| 3-3 | Umeda/Sae |
| 4-1 | Aoi/Kotoura |
| 4-2 | Takabayashi/Sachiko |
| 4-3 | Maeda/Sae |
| 4-4 | Misu/Nene |