審査結果
RESULT
部門選択:
2019年 児童部門
児童Ⅰ
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 木村 咲来森中牧バレエスタジオ | アレルキナーダ |
| 2-1 | 榎並 璃音Aristo BALLET STUDIO | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 2-2 | 渡邊 絢咲YARITA YU BALLET STUDIO | フェアリードール 人形の精 |
| 3-1 | 友井 日葵YARITA YU BARRET STUDIO | ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズ |
| 3-2 | 浜崎 ほのリンズ•ダンス•プラネット | アレルキナーダ アレルキナーダ |
| 3-3 | 河合 南奈国立スタジオ 仁紫 高麗湖 | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
| 4-1 | 佐藤 菜摘YARITA YU BALLET STUDIO | アレルキナーダ |
| 4-2 | 伊藤 心萌森中牧バレエスタジオ | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
| 4-3 | 福山 菜都梨木バレエスタジオ | アレルキナーダ アレルキナーダ |
| 4-4 | 那須井 遥森中牧バレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 5-1 | 塚本 萌夏YARITA YU BALLET STUDIO | パキータ |
| 5-2 | 田中 玲百奈黒木隆江バレエスタジオ | ドン・キホーテ 2幕 ドルシネア |
| 5-3 | 山下 彩香鳥取シティバレエ | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
| 5-4 | 片岡 樹泉梨木バレエスタジオ | ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズ |
| 5-5 | 松本 桃実梨木バレエスタジオ | ライモンダ 1幕 ピチカート |
| 6-1 | 増田 英茉ル.レーヴバレエスタジオ | アレルキナーダ |
| 6-2 | 小林 愛理澄徳永由貴バレエスクール | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
| 6-3 | 攝津 茜国立スタジオ 仁紫 高麗湖 | ライモンダ 1幕 ピチカート |
| 6-4 | 杉之原 瑠花ballet-le-coeur | フェアリードール フェアリードール |
| 6-5 | 大橋 愛シンフォニーバレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 6-6 | 大橋 澪渡部ブーベルバレエアカデミー | 海賊 3幕 ギュリナーラ |
児童Ⅱ
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 武田 詩子三鷹シティバレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ |
| 2-1 | 吉田 百花YOSHIDA BALLET STUDIO | 眠れる森の美女 3幕 オーロラ |
| 2-2 | 日高 世令那梨木バレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ1幕 |
| 3-1 | 中島 尚シンフォニーバレエスタジオ | ライモンダ 2幕 |
| 3-2 | 三浦 結愛 AristoBALLETSTUDIO | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
| 3-3 | 國立 桃菜 フローラBALLET・LE・COEUR | ダイアナとアクティオン ダイアナ |
| 4-1 | 小浦 彩楽古江バレエスクール | 海賊 オダリスク |
| 4-2 | 上田 妃奈乃KAORIバレエスタジオ | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
| 4-3 | 小玉 朱莉STUDIO MILLE | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 4-4 | 森田 菜月竹内ひとみバレエスクール | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
| 5-1 | 三宅 麻友徳永由貴バレエ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 5-2 | 佐々木 美幸YARITA YU BALLET STUDIO | パキータ エトワール |
| 5-3 | 齋藤 杏デパルクバレエスクール | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
| 5-4 | 立見 雛子金田・こうのバレエアカデミー | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ姫 |
| 5-5 | 桑原 結YARITA YU BALLET STUDIO | コッペリア 1幕 スワニルダ |
部門選択:
