審査結果
RESULT
部門選択:
2022年 児童部門
児童Ⅰ
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋 杏Flora Ballet | ライモンダ 1幕 夢の場のVA |
| 2-1 | 大澤 たまき梨木バレエスタジオ | 海賊 1幕 ギュリナーラ |
| 2-2 | 天田 美月yarita yu ballet stadio | フェアリードール |
| 3-1 | 中村 楓香黒木隆江バレエスタジオ | 海賊 3幕 オダリスク |
| 3-2 | 水石 雪葉HAGAバレエアカデミー | 卒業舞踏会 |
| 3-3 | 佐藤 璃咲ASAMI INTERNATIONAL STUDIO | アレルキナーダ コロンビーヌのva |
| 4-1 | 鈴木 陽菜YARITA YU BALLET STUDIO | パキータ 第5 |
| 4-2 | 大野 愛YARITA YU BALLET STUDIO | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
| 4-3 | 梅原 陽葵レイバレエスクール | パキータ |
| 4-4 | 池田 美乃梨木バレエスタジオ | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
| 5-1 | 新屋 恵莉寿Allee Ballet Studio | フェアリードール 2幕 |
| 5-2 | 滝本 慧シンフォニーバレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 5-3 | 福井 花音ケリーBALLET LE COEUR | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
| 5-4 | 中田 朱音Allee Ballet Studio | フェアリードール |
| 5-5 | 上野 美結クレール・バレエスタジオ | 卒業舞踏会 |
| 6-1 | 飯岡 志帆シンフォニーバレエスタジオ | フローラの目覚め |
| 6-2 | 小出 瑶己黒木隆江バレエスタジオ | 海賊 3幕 オダリスク第3Va |
| 6-3 | 小野谷 明来海黒木隆江バレエスタジオ | タリスマン ニリチ |
| 6-4 | ウィリス アリシア美優バンクーバーバレエシアター | ラ・バヤデール 3幕 第3ソリスト |
| 6-5 | 末富 和佳studio R+ | コッペリア 3幕 スワニルダ |
| 6-6 | 髙井 梨衣那マーサ・ロシアン・バレエ | パキータ |
| 6-6 | 紺野 百花Allee Ballet Studio | ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズのVa |
児童Ⅱ
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 塚本 花梨シンフォニーバレエスタジオ | ライモンダ 1幕 |
| 2-1 | 長田 楓栄BALLET・LE・COEUR | くるみ割り人形 金平糖の精のVa. |
| 2-2 | 大伴 日花里大伴ちなみバレエ教室 | フローラの目覚め オーロラ |
| 3-1 | 宮地 悠月デパルクバレエスクール | アレルキナーダ 1幕 コロンビーヌのVa. |
| 3-2 | 矢野 優菜バレエプラティーヌ | 卒業舞踏会 |
| 3-3 | 中野 茉紘スタジオ・バレエ・アーツ | タリスマン ニリチのVA |
| 4-1 | 中野 舞羽Dance Space | アレルキナーダ |
| 4-2 | 佐藤 永愛バレエプラティーヌ | 海賊 3幕 メドーラ |
| 4-3 | 尾野 紫音YARITA YU BALLET STUDIO | アレルキナーダ 1幕 コロンビーヌ |
| 4-4 | 鎌田 姫衣バレエスタジオ コンチェルト | 海賊 オダリスク |
| 5-1 | 齋藤 くるみデパルクバレエスクール | ジゼル 1幕 ジゼルのVa |
| 5-2 | 笹野 沙莉M BALLET-school of dance arts- | パリの炎 |
| 5-3 | 津田 梨乃セェリ・アカデミー・ド・バレエ | パキータ |
| 5-4 | 吉川 葵徳永由貴バレエスクール | アレルキナーダ |
| 5-5 | 小池 結愛Gloire Ballet Studio | アレルキナーダ |
部門選択:
