審査結果
RESULT
部門選択:
2018年コンテンポラリー部門
コンテンポラリーB
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1位 | 安達 仁胡シンフォニーバレエスタジオ | mahatoma |
2位1 | 中山 諒K BALLET STUDIO | Insist |
2位2 | 林 能矢C.J.G Ballet Studio | continuum |
3位1 | 柴田 みうMari Ballet Youth & School | BEHIND THE WALL |
3位2 | 島田 菜乃華金田・こうのバレエアカデミー | The sound of the wing |
3位3 | 亀田 智世吉原バレエ学園 | Slough The Clouds |
3位3 | 髙橋 彩芽小柴葉朕バレエスクール | Swan |
3位3 | 千葉 ゆきの岸辺バレエスタジオ | Night Eyes |
4位1 | 田中 月乃YOKOクリエイティブバレエ | MASK |
4位2 | 勢島 咲幸Kanaco Ballet School | Uncontrolled |
4位3 | 高田 ひまり松浦かがりバレエアカデミー | Pastoral |
4位4 | 市野 眞菜YARITA YU BALLET STUDIO | This place was a shelter |
コンテンポラリーA
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1位 | 淵山 隼平アクリ・堀本バレエアカデミー | Yodel March |
2位1 | 田島 美咲アクリ・堀本バレエアカデミー | MANUKA |
2位2 | 奥田 理子半澤正司バレエスタジオ | Epyon |
3位1 | 中村 莞亮小池バレエスタジオ | Bepidal Movement |
3位2 | 水上 豪アクリ・堀本バレエアカデミー | alla Rustica |
3位3 | 欅 瑠那金田・こうのバレエアカデミー | MICHI |
4位1 | 長瀬 桃華Ecole de ballet MU | Who I am |
4位2 | 久川 奈々帆アクリ・堀本バレエアカデミー | CLOUD |
4位2 | Bockmuhl Lormaigne HanneloreACTS Manila | Tanz Mit Mir |
4位4 | 堀口 菜緒デパルクバレエスクール | Pithecanthropus Erectus |
4位4 | 岩田 そよかバレエスタジオKKインターナショナル | gentle air |
4位4 | 高石 瑞樹フリー | dream after dream |
部門選択: