審査結果
RESULT
部門選択:
2021年コンテンポラリー部門
コンテンポラリーB
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1 | 佐々木 美幸YARITA YU BALLET STUDIO | Chapter III |
2-1 | 大竹 悠佑横倉明子バレエ教室 | Pleasure |
2-2 | 林 里穂シンフォニーバレエスタジオ | Lily of the valley |
3-1 | 水上 叶和子メザミバレエスタジオ | GIFT |
3-2 | 吉本 凪李アクリ堀本バレエアカデミー | Wheel of Truth |
3-3 | 相場 璃子Kanaco Ballet School | Dawm Chorus |
4-1 | 國立 桃菜フローラBALLET・LE・COEUR | genome(ゲノム) |
4-2 | 国米 琴乃金田・こうのバレエアカデミー | Last Dream |
4-3 | 荒木 美優シンフォニーバレエスタジオ | Wing |
4-4 | 藤田 結奈ルシアバレエスクール | Wing of tears |
コンテンポラリーA & シニア
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1 | 澤井 香子アクリ堀本バレエアカデミー | place |
2-1 | 丸山 ほたるStudio Dream Art | moon |
2-2 | 西梶 菜々美西梶勝・芳恵バレエスタジオ | Obsessed with myself |
3-1 | 小林 彩曖美Swan International Ballet School | memory |
3-2 | 寺山 優里奈岸辺バレエスタジオ | Gentle Air |
3-3 | 登内 夏葉シムズバレエ | Suites |
部門選択: