審査結果
RESULT
部門選択:
2023年 ジュニアB部門(女性)
ジュニアB-Ⅰ
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1 | コスタコヴァ ジュリア山口バレエアカデミー・黒木隆江バレエスタジオ | パキータ 第5 Va |
2-1 | 浜崎 ほの徳永由貴バレエスクール | ダイアナとアクティオン ダイアナのVa. |
2-2 | 吉川 葵徳永由貴バレエスクール | コッペリア 3幕 スワニルダ |
3-1 | 長田 楓栄BALLET・LE・COEUR | ヴェニスのカーニバル サタネラのVa |
3-2 | 前川 ジェイドK-BALLET SCHOOL | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
3-3 | 辻󠄀 ねね花Ballet lecoeur | フローラの目覚め オーロラのVa |
4-1 | 木村 凪初BALLET・LE・COEUR | フローラの目覚め 暁の女神のヴァリエ |
4-2 | 藤井 美侑引地バレエスタジオ | 眠れる森の美女 2幕 オーロラのVa |
4-3 | 木山 莉々衣TLEUBAEV Ballet School | ファラオの娘 2幕 アスピシア |
4-4 | 中野 茉紘スタジオ•バレエ•アーツ | 眠れる森の美女 2幕 オーロラ姫のVA |
5-1 | 中野 美羽Dance Space | エスメラルダ エスメラルダよりVA |
5-2 | 永田 尚子松浦かがりバレエアカデミー | パキータ Vestalka |
5-3 | 小宮 可梨奈K-Grace Ballet | ドン・キホーテ 2幕 ドルシネアVa |
5-4 | Bartlmae LuisaBALLET・LE・COEUR | フェアリードール |
5-5 | 中田 百音Allee Ballet Studio | エスメラルダ エスメラルダのVa |
6-1 | 原田 舞アクリ・堀本バレエアカデミー | 海賊 1幕 ギュリナーラのVa. |
6-2 | 石川 くららシンフォニーバレエスタジオ | エスメラルダ エスメラルダ |
6-3 | 中野 舞羽Dance Space | コッペリア 1幕 スワニルダのVA |
6-4 | 福山 菜都梨木バレエスタジオ | ドン・キホーテ 3幕 キトリの友人 |
6-5 | 塚本 花梨シンフォニーバレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ姫のVa |
6-6 | 渡邊 絢咲YARITA YU BALLET STUDIO | フローラの目覚め オーロラのVa |
ジュニアB-Ⅱ
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1 | 遅沢 杏OSOZAWA BALLET STUDIO | 白鳥の湖 オディールのva |
2-1 | 中島 望沙徳永由貴バレエスクール | 眠れる森の美女 3幕 オーロラ姫のVa |
2-2 | 斉藤 紗菜BALLET NOW | ジゼル 1幕 ジゼル |
3-1 | 黒木 桜Grace Ballet School | エスメラルダ |
3-2 | 為井 華アクリ・堀本バレエアカデミー | ヴェニスのカーニバル サタネラのVa |
3-3 | 八木 映利香osozawaballetstudio | エスメラルダ エスメラルダ |
4-1 | 都木 結衣奈Koji aterie de Ballet | フローラの目覚め フローラのVa. |
4-2 | 岩佐 璃世BALLET・LE・COEUR | パキータ エトワールのva |
4-3 | 矢成 真帆K-Grace Ballet | パキータ エトワールのVa |
4-4 | 竹村 伊織HAGA バレエアカデミー | エスメラルダ エスメラルダ |
5-1 | 安海 舞耶バレエ教室Grace | エスメラルダ エスメラルダのVa |
5-2 | 宮 さくら梨木バレエスタジオ | 騎兵隊の休止 マリー |
5-3 | 濱中 ひかるDance Space | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ姫のva |
5-4 | 若林 蒼依真忠久美子バレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ姫のVa |
5-5 | 原 花澄美手寄バレエスクエア | パキータ ソリストのVa |
部門選択: