審査結果
RESULT
部門選択:
2024年コンテンポラリー部門
コンテンポラリーB
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 木山 莉々衣TLEUBAEV Ballet School | Where's technology taking us? |
| 2-1 | 大石 惺亜アクリ・堀本バレエアカデミー | Yodel March |
| 2-2 | 小林 季花マユミキノウチバレエスタジオ | Ray |
| 3-1 | 芹澤 一加バレエルクール | La tempête |
| 3-2 | 齋藤 くるみデパルクバレエスクール | Geometric trajectory |
| 3-3 | 川西 美代子wakui ballet school | aDrift. |
コンテンポラリーA & シニア
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 安海 真之介山本禮子バレエ教室 | Unknown Area |
| 2-1 | 駒田 鼓幸バレエアカデミー・スタジオエトワール | Hikari |
| 2-2 | 長田 亜美Ballet Time Maiko Uemura | Indistinct Chatter |
| 3-1 | 國立 桃菜フローラBALLET・LE・COEUR | Le lac |
| 3-2 | 喜多村 真優Ballet Schatz | A―DRIVE |
| 3-3 | 石山 舞Allee Ballet Studio | Within the Fragments of Fullness |
コンテンポラリー児童
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 山室 泰史Ballet Studio Lien | Roar |
| 2-1 | 古賀 すみれマユミキノウチバレエスタジオ | namioto |
| 2-2 | 角田 理瑛子マユミキノウチバレエスタジオ | where else |
| 3-1 | 加納 里紗松浦かがりバレエアカデミー | Luminous |
| 3-2 | 吉竹 ひなの吉竹ゆかりバレエスタジオ | A Konpeitō |
| 3-3 | 佐々木 颯香黒木隆江バレエスタジオ | Louder than ever |
部門選択:
